Bist
8.863
%-1,58
Altın
3.036
%0,54
Dolar
34,31
%0,22
Euro
37,34
%-0,08
YAZARLAR
Ömer Küçükkaya
Takım O Puan
1 Galatasaray 10 28
2 Samsunspor 10 22
3 Fenerbahçe 9 20
4 Beşiktaş 9 20
5 Eyüpspor 10 16
6 Göztepe 9 15
7 Başakşehir 9 15
8 Sivasspor 10 14
9 Trabzonspor 9 12
10 Kasımpasa 10 11
11 Konyaspor 10 11
12 Antalyaspor 10 11
13 Bodrumspor 10 10
14 Rizespor 9 10
15 Gaziantep FK 9 9
16 Alanyaspor 10 9
17 Kayserispor 9 8
18 Hatayspor 9 3
19 A.Demirspor 9 1
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Gazete Halk - Halkın Sesi